Mätområde:
| Mätområde | Kartong | 250~5600 kPa |
| Papper | 50~1600 kPa | |
| Upplösningsförhållande | 0,1 kPa | |
| Visar noggrannhet | ≤±1 %FS | |
| Provspännkraft | Kartong | >400 kPa |
| Papper | >390 kPa | |
| Kompressionhastighet | Kartong | 170 ± 15 ml/min |
| Papper | 95 ± 5 ml/min | |
| Kraftgenererande eller kraftdriven maskinspecifikationer | Kartong | 120 W |
| Papper | 90 W | |
| Beläggninghinder | Kartong | 10 mm ± 0,2 mm höjs med ett tryck på 170 till 220 kPaVid 18 mm ± 0,2 mm är trycket från 250 till 350 kPa |
| Papper | Vid 9 mm ± 0,2 mm är trycket 30 ± 5 KPa | |

