Huvudtekniska parametrar
1000 ℃ Box-resistensugn
ModellHuvudparametrar | MFL-2.5-10A | MFL-4-10A | MFL-8-10A | MFL-12-10A |
Nominell kraft (KW) | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
Frontalspänning | 220 | 220 | 380 | 380 |
Temperaturkontrolltemperaturkontrollområde | Rt -1000 ℃ | |||
Tillåtet temperatur på ugnen | 950 ℃ | |||
Temperaturmätelement | Krom-nickelikon | |||
Värmeelement | Termoelektriskt par | |||
Ugnsborrningen är en tum D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1200 ℃ Box-resistensugn
Modell Huvudparametrar | MFL-2.5-12A | MFL-5-12A | MFL-10-12A | MFL-12-12A |
Nominell kraft (KW) | 2.5 | 5 | 10 | 12 |
Frontalspänning | 220 | 220 | 380 | 380 |
Temperaturkontrolltemperaturkontrollområde | Rt ~ 1200 ℃ | |||
Tillåtet temperatur på ugnen | 1150 ℃ | |||
Temperaturmätelement | Platinum Rhodium - Platinum | |||
Värmeelement | Termoelektriskt par | |||
Ugnsborrningen är en tum D*w*h (mm) | 200*120*80 | 300*200*120 | 400*250*160 | 500*300*200 |
1300 ℃ Box-resistensugn
Modell Huvudparametrar | MFL-4-13A | MFL-8-13 | MFL-10-13A |
Nominell kraft (KW) | 4 | 8 | 10 |
Frontalspänning | 220 | 380 | 380 |
Temperaturkontrolltemperaturkontrollområde | RT-1300 ℃ | ||
Tillåtet temperatur på ugnen | 1250 ℃ | ||
Temperaturmätelement | Platinum Rhodium - Platinum | ||
Värmeelement | Termoelektriskt par | Termoelektriskt par | Termoelektriskt par |
Ugnsborrningen är en tum D*w*h (mm) | 250*150*100 | 500*200*180 | 500*300*200 |